Architect:
N/A
Project Type:
Under Construction
Client:
N/A
Terms:
N/A
Strategy:
N/A
Date:
N/A

Design in Details
Araji no. 393/1, 397/1, 403/2, 404, 405/1, Mauza Baraipur, Pargana, Shivpur Tehsil Sadar, Distt- Varanasi, UP
TRIDEV INDRAPRASTHA (Tower-A)
Particulars |
Details |
|---|---|
| Company Name | Siddhee Vinayak Infravillage Pvt. Ltd. |
| RERA No. | UPREPRAPJ6731 |
| Total Floor | B+G+13 |
| Total Flat | 193 |
| Note | Flat No. 104 and 110 do not exist |
Tower B
Particulars |
Details |
|---|---|
| Total Floor | 14 |
| Each Floor | 14 Flats |
| Total Flat | 186 Flats |
| 1st to 13th Floor | 14 Flats |
| 14th Floor | 5 Flats (Flat No. 1, 3, 5, 7, 9) |
| Flat No. 106 | Reception Area |
Other Details
Flat Type |
Details |
|---|---|
| 2 BHK | 66 Flats — Each floor 5 flats (13×5) & 14th floor 1 flat |
| 3 BHK | 93 Flats — Each floor 7 flats (13×7) & 14th floor 3 flats |
| 4 BHK | 27 Flats — Each floor 2 flats (13×2) & 14th floor 1 flat |
Location / Distance
Location |
Distance |
|---|---|
| Airport | 18–20 km |
| Ring Road | 1.5 km |
| Banaras Railway Station | 11 km |
| Varanasi Railway Station | 8 km |
| BHU University | 16 km |
| Dhamek Stupa & Sarnath Museum | 5 min (walking distance) |
| Budha Vihar | 3.5 km |
Amenities
No. |
Amenities |
|---|---|
| 1 | Children Bus Stop |
| 2 | Club |
| 2a | Community Hall |
| 2b | Health Club / Gym |
| 2c | Library |
| 2d | Guest Room |
| 3 | Swimming Pool |
| 4 | Basketball Court |
| 5 | Badminton Court |
| 6 | Jogging Track |
| 7 | Car Washing Area |
| 8 | Servant Quarter for Each Flat |
| 9 | Yoga & Meditation Lawn |
| 10 | Kids Play Area |
| 11 | Table Tennis |
| 12 | Temple |
| 13 | Skating Ring |
Please add the statistics for this project!
Incredible Result
Related Projects